Informe del estado de los dominios @policia.gov.co y @correo.policia.gov.co y datos abiertos.
UNIDAD | Nombre conjunto de datos | Usuario Publicador | Fecha última actualización | URL en portal web |
DIBIE | 0 | 0 | 0 | 0% |
DICAR | Listado caninos y equinos en adopción para el primer semestre 2024. | dicar.coest@policia.gov.co | 5/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad-y- Defensa/Semovientes-Entregados-a-la-Ciudadan-a-en-Condici-/8pgf-shbz/about_data |
DICAR | Resultados operativos realizados por la Policía Nacional en control a la explotación ilícita de yacimiento minero para el primer semestre 2024 | dicar.coest@policia.gov.co | 5/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad-y- Defensa/Resultados-operativos-realizados-por-la- Polic-a-Na/4y5w-y5sj/about_data |
DIJIN | Reporte hurtos por modalidades Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Hurto-por- Modalidades-Polic-a- Nacional/9vha-vh9n https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Hurto-por- Modalidades-Polic-a- Nacional/6sqw-8cg5 https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Hurto-por- Modalidades-Polic-a-Nacional/d4fr- sbn2 |
DIJIN | Reporte homicidios accidente de tránsito Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Homicidios-y- Homicidios-accidente-de-tr-ns/ha6j- pa2r |
DIJIN | Reporte delito amenazas Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Amenazas-Polic-a- Nacional-de-Colombia/meew-mguv |
DIJIN | Reporte delitos sexuales Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Delitos- sexuales-Polic-a-Nacional/fpe5- yrmw |
DIJIN | Reporte lesiones personales y lesiones en accidente de tránsito Policía Nacional |
Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Lesiones- Personales-y-en-Accidente-de-Tr- n/72sg-cybi |
DIJIN | Reporte delito terrorismo Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Delito- Terrorismo-Polic-a-Nacional/37p5- impc |
DIJIN | Reporte delito violencia intrafamiliar Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Delito- Violencia-Intrafamiliar-Polic-a- Nac/vuyt-mqpw |
DIJIN | Reporte capturas Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Capturas- Polic-a-Nacional/3jdh-nmwu https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Capturas- Polic-a-Nacional-de-Colombia/cukt- wz9m |
DIJIN | Reporte recuperación vehículos Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Recuperaci-n-Veh- culos-Polic-a-Nacional/dhy3-732k |
DIJIN | Reporte incautación de armas de fuego Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Reporte-Incautaci-n-de- Armas-de-Fuego-Polic-a-Naci/2iz5- 9bbz |
DIJIN | Reporte incautación estupefacientes Policía Nacional | Dijin.coest- jefatura@policia.gov.co | 28/02/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad -y-Defensa/Incautaci-n-de- Estupefacientes/kk69-w2jj |
DINAE | ||||
DINCO | ||||
DIPRO | Turistas víctimas de delitos en Colombia | DIPRO.COEST@POLICIA.GOV.CO | 3/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/Turistas-v-ctimas-de-delitos-en-Colombia/p2r3-hbie/about_data |
DIPRO | ñiños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en Colombia | DIPRO.COEST@POLICIA.GOV.CO | 3/07/2024 | Niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos en Colombia | Datos Abiertos Colombia |
DIPRO | Capturas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Colombia | DIPRO.COEST@POLICIA.GOV.CO | 3/07/2024 | Capturas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Colombia | Datos Abiertos Colombia |
DIPRO | Aprehensiones de menores de edad en Colombia | DIPRO.COEST@POLICIA.GOV.CO | 3/07/2024 | Aprehensiones de menores de edad en Colombia | Datos Abiertos Colombia |
DIEPO | Oferta Académica de los Programas de Educación Continua de la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional |
diepo.gutic @policia.gov. Co |
20/04/2024 | https://www.datos.gov. co/dataset/Oferta- Acad-mica-de-los- Programas-de- Educaci-n-Con/6czq- x929/about_data |
DIEPO | Oferta académica Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional |
diepo.gutic @policia.gov. Co |
20/04/2024 | https://www.datos.gov. co/Educaci-n/Oferta- acad-mica-Direcci-n- de-Educaci-n-Policial- d/8p5a- 4krh/about_data |
DISAN | Establecimientos de sanidad policial y portafolio | disan.coest1@policia.gov.co | 1/04/2024 | https://www.datos.gov. co/Salud-y-Protecci-n- Social/Establecimient os-de-Sanidad- Policial-y- Portafolio/vpb2- gb8a/about_data |
DISAN | Directorio Prestadores externos contratados DISAN-PONAL | disan.coest1@policia.gov.co | 20/04/2024 | https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n- Social/Directorio- Prestadores-externos- contratados-DISAN- /v2py- bvss/about_data |
DISEC | ||||
INGER | Directorio Oficinas de Atención al Ciudadano Policía Nacional | inger.coest@policia.gov.co | 28/06/2024 | https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/Directorio-Oficinas-de-Atenci-n-al-Ciudadano-Polic/k6rh-79ei/about_data |
INGER | Sedes de los Centros de Conciliación y Mediación de la Policía Nacional | inger.coest@policia.gov.co | 28/06/2024 | https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Sedes-de-los-Centros-d… |
CODEH | 0 | 0 | 0 | 0% |
JESEP | Comparendos aplicados por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana semestralmente | JESEP | 20/04/2024 | ttps://www.datos.gov.co/Funci-n-pblica/Comparendos-aplicados-por-el-Cdigo-Nacional-de-Se/xac8- 4he4/about_data Comparendos aplicados por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana semestralmente | Datos Abiertos Colombia |
SEGEN | Demandas notificadas a la Policía Nacional de Colombia | segen.coest@poli cia.gov.co |
4/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Se guridad-yDefensa/Demandasnotificadas-a-la-Polic-aNacional/4uxkdt6c/about_data |
SEGEN | Fallos judiciales en procesos contra la Policía Nacional de Colombia | segen.coest@poli cia.gov.co |
4/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Se guridad-y-Defensa/Fallosjudiciales-en-procesoscontra-la-Polic-a-Na/7r8mevfz/about_data |
SEGEN | Tablas de control de acceso PONAL | segen.coest@poli cia.gov.co |
4/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Se guridad-y-Defensa/Tablasde-Control-de-Acceso-Polica-Nacional/3uwk3yyw/about_data |
SEGEN | Registro de activos de información PONAL | segen.coest@poli cia.gov.co |
4/07/2024 | https://www.datos.gov.co/Se guridad-y-Defensa/Registrode-activos-de-informacin/q3n3-v6bq/about_data |
DINCO | Líneas telefónicas y puntos de atención para la recepción de PQR2S en las Regionales y Grupos de Incorporación | dinco.coest@po licia.gov.co | 26/03/2024 | https://www.datos.gov.co/dat aset/L-neas-telef-nicas-ypuntos-de-atenci-n-para-lare/5nsq-bbj8/about_data |